<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cosas que me encantan</title>
	<atom:link href="http://www.torpeymalpensado.com.ar/cosas-que-me-encantan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torpeymalpensado.com.ar</link>
	<description>La inteligencia está de huelga</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 15:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: torpe</title>
		<link>http://www.torpeymalpensado.com.ar/cosas-que-me-encantan/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>torpe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 01:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torpeymalpensado.com.ar/?page_id=19#comment-508</guid>
		<description>Bueno, en una ocasión pregunté cuál era la temperatura más baja registrada en Uspallata (Mendoza) para un proyecto de dispositivos que tenían que quedar a la intemperie ahí en días de tormenta de nieve. El otro día pregunté la media de horas de sol que se recibe en Buenos Aires en el mes con menos sol (por nubes y duración del día) para un proyecto con células fotoeléctricas. Y sin que les tiemble el pulso en lo más mínimo me dieron la respuesta posta en cada caso, asesorándome sobre las interpretaciones alternativas y datos relacionados. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, en una ocasión pregunté cuál era la temperatura más baja registrada en Uspallata (Mendoza) para un proyecto de dispositivos que tenían que quedar a la intemperie ahí en días de tormenta de nieve. El otro día pregunté la media de horas de sol que se recibe en Buenos Aires en el mes con menos sol (por nubes y duración del día) para un proyecto con células fotoeléctricas. Y sin que les tiemble el pulso en lo más mínimo me dieron la respuesta posta en cada caso, asesorándome sobre las interpretaciones alternativas y datos relacionados. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diana</title>
		<link>http://www.torpeymalpensado.com.ar/cosas-que-me-encantan/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 01:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torpeymalpensado.com.ar/?page_id=19#comment-507</guid>
		<description>Me encantaría saber que preguntas esotéricas hiciste al Servicio Meteorológico Nacional, como así tambien las respuestas que te dieron. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantaría saber que preguntas esotéricas hiciste al Servicio Meteorológico Nacional, como así tambien las respuestas que te dieron. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

